このページはTEのD1900シリーズについてまとめています。
D1900シリーズはD1000シリーズの一部であり、D1000シリーズはダイナミックシリーズという分類です。
※ TEは、AMPやTYCOと呼ばれていることもあります。
コネクタの用語・基礎部分・他のコネクタへのリンクは以下の記事にまとめてあるので、参考にしてください。

コネクタ情報
定格電流:4A(AWG18使用時)
定格電圧:150V AC/DC
使用温度:-35~+105℃
3.5mmピッチ。
プリント基板用のコネクタ。
スプリングクランプタイプのプラグハウジングあり。
接続パターン
※ □には数字が入り、極数によって変化します。
《D1900D》※ 2列タイプ。Double-lowの”D”。

《1ピンの位置》
※ 大体の位置を把握する為の簡易図(使い回し)なので、実物と形状は異なります。

型番
コンタクト
コンタクトはD1000シリーズ共通です。
ただし、D1900Dシリーズに関しては中継用のリセプタクルハウジングが無いので、ピンコンタクトは使用しません。
ソケットコンタクト
※ プラグハウジングに使用。
| 型番 | 適用導体(mm2) | 適用導体(AWG#) | 絶縁体外形(mm) | メッキ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1827569-2 | 0.05~0.1 | 30~28 | 0.6~1.2 | 金 | 連鎖状 |
| 1827586-2 | 0.05~0.1 | 30~28 | 0.6~1.2 | 金 | バラ状 |
| 1827570-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | 金 | 連鎖状 |
| 1827587-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | 金 | バラ状 |
| 1871303-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | スズ | 連鎖状 |
| 1871743-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | スズ | バラ状 |
| 1827571-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | 金 | 連鎖状 |
| 1827588-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | 金 | バラ状 |
| 1871304-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | スズ | 連鎖状 |
| 1871744-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | スズ | バラ状 |
| 1827572-2 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | 金 | 連鎖状 |
| 1827589-2 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | 金 | バラ状 |
| 1871731-1 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | スズ | 連鎖状 |
| 1871745-1 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | スズ | バラ状 |
ピンコンタクト
※ リセプタクルハウジングに使用。
| 型番 | 適用導体(mm2) | 適用導体(AWG#) | 絶縁体外形(mm) | メッキ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903111-2 | 0.05~0.1 | 30~28 | 0.6~1.2 | 金 | 連鎖状 |
| 1903115-2 | 0.05~0.1 | 30~28 | 0.6~1.2 | 金 | バラ状 |
| 1903112-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | 金 | 連鎖状 |
| 1903116-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | 金 | バラ状 |
| 1903120-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | スズ | 連鎖状 |
| 1903124-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.6 | スズ | バラ状 |
| 1903113-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | 金 | 連鎖状 |
| 1903117-2 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | 金 | バラ状 |
| 1903121-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | スズ | 連鎖状 |
| 1903125-1 | 0.08~0.37 | 28~22 | 1.08~1.9 | スズ | バラ状 |
| 1903114-2 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | 金 | 連鎖状 |
| 1903118-2 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | 金 | バラ状 |
| 1903122-1 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | スズ | 連鎖状 |
| 1903126-1 | 0.34~0.87 | 22~18 | 1.4~2.2 | スズ | バラ状 |
※ スズメッキタイプが用意されていますが、見るカタログによって載っている情報が疎らです。私は金メッキタイプしか使用しない為、以下のプリント基板用のハウジングにはスズメッキタイプのものを意図的に載せていません。なので、スズメッキタイプを使用したい場合はページ下部のPDFや他の資料をご覧ください。
D1900Dシリーズ プラグハウジング/リセプタクルハウジング
中継接続用_①プラグハウジング・圧着タイプ
中継接続用_②プラグハウジング・スプリングクランプタイプ
プリント基板用_③リセプタクルハウジング・DIPタイプ・ストレート
プリント基板用_④リセプタクルハウジング・DIPタイプ・ライトアングル
| 極数 | ①型番 | ②型番 | ③型番 | ④型番 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1-1871946-4 | 1-1871940-4 | 1-2013325-4 | 1-1871935-4 |
| 12 | 1-1871946-6 | 1-1871940-6 | 1-2013325-6 | 1-1871935-6 |
| 16 | 1-1871946-8 | 1-1871940-8 | - | 1-1871935-8 |
| 22 | 2-1871946-1 | 2-1871940-1 | 2-2013325-1 | 2-1871935-1 |
| 30 | - | 2-1871940-5 | - | 2-1871935-5 |
| 38 | - | 2-1871940-9 | - | 2-1871935-9 |
D1900Dシリーズは2列タイプなので、末尾の数字を×2した数が極数に関係してたりします。
プラグハウジングについてですが、圧着タイプは通常のコンタクトを使用するタイプ、スプリングクランプタイプは端子台のように素線を直接挿し込むタイプです。
データシートリンク
見やすいデータシートはあったのですが、TE社のサイトのどこに置いてあるのかはよくわかりませんでした。
カタログPDFらしきものが検索すると直接出てくる為、その中から一つをピックアップしました。
載っているページは以下の通りです。
- D1000シリーズコンタクト:P13
- D1900D:P24
ちなみに、英語表記の別のカタログだと載っている種類に違いがあります。
日本語版にしか載っていないものと英語版にしか載っていないものも組み込んでいますが、海外向けとかで差異があるんですかね?
《カタログPDF》
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/about-te/marketing/jpn/dynamicseries.pdf
参考として、英語版のカタログ場所も載せておきます。
以下のリンク内の「データシート/カタログページ」のPDFを参照してください。


